Os estudantes da rede municipal de ensino vão receber R$ 1,2 mil do MCTI/CNPq por terem alcançado excelentes resultados na 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
A Prefeitura de Apucarana foi informada recentemente, pela Coordenação do Programa de Mentoria Olímpica, desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MCTI/CNPq), que 47 alunos da rede municipal de ensino foram contemplados com uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior.
Segundo a secretária de educação Marli Fernandes, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é destinada a estudantes de baixa renda, atendidos pelo Auxílio Brasil, que participarem e alcançarem bons resultados em olimpíadas de conhecimento organizadas pelo MCTI/CNPq. “Os nossos alunos foram contemplados por terem conquistado medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), edição de 2021. O CNPq deve pagar a cada um deles R$ 1,2 mil, em doze parcelas,” detalhou.
O prefeito Junior da Femac frisou que a Bolsa de Iniciação Científica Júnior é um incentivo a mais para que as crianças dediquem-se aos estudos. “Além de contribuir para a promoção e a popularização da ciência, a iniciativa é importante porque valoriza o esforço dos alunos. Nós estamos muito felizes de saber que 47 meninos e meninas da nossa rede foram contemplados com a bolsa do CNPq. A educação é a principal ferramenta que o ser humano possui para transformar e melhorar a própria vida,” afirmou.
Os contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Auxílio Brasil precisam, necessariamente, participar do Programa de Mentoria Olímpica do MCTI/CNPq, composto de tarefas acadêmicas mensais, de caráter obrigatório.
Ao todo, 3.540 alunos da rede municipal de Apucarana participaram da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) em 2021. Destes, 768 conquistaram medalhas no concurso, sendo 215 de ouro, 218 de prata e 335 de bronze.
Para sacar a Bolsa de Iniciação Científica Júnior,
o estudante deve comparecer em qualquer agência do Banco do Brasil (acompanhado
dos pais ou de um responsável), munido do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e
informar no caixa que necessita receber os recursos relativos à Ordem Bancária
do Tesouro, via transação 277, opção 2.  O próximo período para o saque da
bolsa vai de 1 a 7 de março de 2023.
Conheça os estudantes contemplados com a Bolsa de Iniciação Científica do Auxílio Brasil:
  | Estudante  | Escola que frequentava em 2021  | Escola em que está matriculado em 2023  | 
1  | Adryan Leonardo da Silva Araújo  | Escola Municipal Luiz Carlos Prestes  | Colégio Estadual Vale do Saber  | 
2  | Agatha Lana Eleodoro de Oliveira  | Escola Municipal José Idésio Brianezi  | Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado  | 
3  | Agatha Rayane Inácio Lopes  | Escola Municipal José Idésio Brianezi  | Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado  | 
4  | Agatha Vitoria de Oliveira Silva  | Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima  | Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima  | 
5  | Alexandra Vitória Nascimento Nunes  | Escola Municipal Professor Durval Pinto  | Colégio Estadual Rui Barbosa – Jandaia do Sul  | 
6  | Alexandre dos Santos da Silva  | Escola Municipal José Brazil Camargo  | Colégio Estadual José de Anchieta  | 
7  | Ana Beatriz de Freitas de Souza Siqueira  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
8  | Ana Gabriela Fortunato Moreira  | Escola Municipal Mateus Leme  | Colégio Estadual Osmar Guaracy Freire  | 
9  | Andrey Henrique da Silva Cordeiro  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo  | 
10  | Anna Júlia Silva Ribeiro Moreira  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | 
11  | Brayan Vinicius Vaz Altieri  | Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
12  | Camily Victoria Martins  | Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates  | Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates  | 
13  | Clara Daniella Teles Barros de Oliveira  | Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira  | Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira  | 
14  | Danielle Albino Custódio  | Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco  | Colégio Estadual Alberto Santos Dummont  | 
15  | Endriw Ryan Sinkoski  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos  | 
16  | Érica Chaves Gomes  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Colégio Estadual Coronel Luiz José dos Santos  | 
17  | Erick Henrique dos Anjos Zancopé  | Escola Municipal Luiz Carlos Prestes  | Colégio Estadual Tadashi Enomoto  | 
18  | Gabriel Brito  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | 
19  | Gabriel Henrique Alves de Oliveira  | Escola Municipal José de Alencar  | Colégio Estadual Professora Godomá Belilacqua de Oliveira  | 
20  | Gean Carlos Drogui  | Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes  | Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes  | 
21  | Henrique Augusto Vesphal Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | 
22  | Ingrid Rafaelly Vital de Oliveira  | Escola Municipal Fábio Henrique da Silva  | Colégio Estadual Padre José de Anchieta  | 
23  | Israel Cardoso de Carvalho  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo  | 
24  | José Eduardo Betim  | Escola Municipal Fábio Henrique da Silva  | Colégio Estadual Nilo Cairo  | 
25  | Kamilla de Brito Soares  | Escola Municipal Professora Maria Madalena Côco  | Colégio Estadual Heitor de Alencar Furtado  | 
26  | Karen Vitoria Gonçalves da Silva  | Escola Municipal Luiz Carlos Prestes  | Escola Municipal Padre José Canale  | 
27  | Layane Vitoria Teixeira Luz Ferreti  | Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami  | Colégio Estadual Padre José de Anchieta  | 
28  | Lilian Amabile Oliveira da Silva  | Escola Municipal Albino Biacchi  | Colégio Estadual Vale do Saber  | 
29  | Manoella Maria Golfeto  | Escola Municipal Dr. Osvaldo dos Santos Lima  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
30  | Maria Julia Gomes Lima de Souza  | Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro  | Colégio Estadual Padre José de Anchieta  | 
31  | Maria Rita Aires de Almeida  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | 
32  | Mariah Nathalia de Almeida da Silva  | Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira  | Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira  | 
33  | Mariana Andressa dos Santos  | Escola Municipal Luiz Carlos Prestes  | Colégio Estadual Vale do Saber  | 
34  | Mauro Felipe Rodrigues Martins  | Escola Municipal José de Alencar  | Colégio Estadual Professora Godomá Bevilacqua de Oliveira  | 
35  | Millena Rebeka dos Santos  | Escola Municipal Senador Marcos de Barros Freire  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
36  | Nicolas Pontes Chivalski  | Escola Municipal Presidente Médici  | Colégio Estadual Tadashi Enomoto  | 
37  | Pablo Henrique de Oliveira Cunha  | Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami  | Colégio Estadual Prefeito Carlos Massaretto  | 
38  | Paulo José dos Santos  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | 
39  | Pedro Augusto dos Santos  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | Escola Municipal Vereador José Ramos de Oliveira  | 
40  | Robson Rosa Filho  | Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates  | Colégio Estadual Tadashi Enomoto  | 
41  | Sophia Eduarda Biazoli Vitorete  | Escola Municipal José Brazil Camargo  | Colégio Estadual Osmar Guaracy Freire  | 
42  | Thallya Isabelly de Morais Souza  | Escola Municipal Fábio Henrique da Silva  | Colégio Estadual Padre José de Anchieta  | 
43  | Thiemy Thayara Pizani Martins  | Escola Municipal José Idésio Brianezi  | Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo  | 
44  | Vinicius Pedroso  | Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager  | Colégio Estadual Nilo Cairo  | 
45  | Vitor Hugo Vaz Altieri  | Escola Municipal Albino Biacchi  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
46  | Yago de Melo Ciza Lopes  | Escola Municipal Albino Biacchi  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
47  | Yuri Ruan de Araújo  | Escola Municipal Luiz Carlos Prestes  | Colégio Estadual Padre José Canale  | 
 

.jpg)









